sabato 21 novembre 2009

Share dei programmi proposti nel sondaggio

Se avete votato al sondaggio che vi ho proposto troverete interessanti i dati sullo share e spettatori dei vari programmi:

Chi ha incastrato Peter Pan
data spettatori share
07/10/2009 6.625.000 27,23%
14/10/2009 6.979.000 26,73%
21/10/2009 6.865.000 25,94%
28/10/2009 7.010.000 27,89%
04/11/2009 6.793.000 26,14%
11/11/2009 7.553.000 30,23%
18/11/2009 7.217.000 28,98%

Il Grande Fratello 10
data spettatori share
26/10/2009 6.047.000 30,87%
02/11/2009 5.535.000 24,77%
09/11/2009 5.381.000 24,24%
16/11/2009 5.160.000 23,35%

Le Iene
data spettatori share
17/11/2009 3.013.000 11,3%

2 commenti:

  1. ma come farà il GF ad avere tutti questi telespettatori?!

    RispondiElimina
  2. vabbè alla fine piace...ci sono casi patologici che incuriosiscano...pianti, urli, litigi....insomma si sà quando è così attira....

    RispondiElimina